IMF salaries
Intergovernmental17 open vacancies
International Monetary Fund publishes its own salary scale, shown below grade by grade with its source. Salaries reported anonymously by staff appear below.
Official salary scale
| Grade | Base / yr |
|---|---|
| A01 | $37,800 – $47,240 |
| A02 | $42,320 – $52,900 |
| A03 | $47,400 – $59,250 |
| A04 | $53,090 – $66,370 |
| A05 | $60,680 – $75,850 |
| A06 | $67,960 – $84,950 |
| A07 | $76,120 – $95,150 |
| A08 | $85,250 – $106,560 |
| A09 | $89,620 – $112,030 |
| A10 | $103,640 – $129,550 |
| A11 | $121,480 – $151,850 |
| A12 | $138,220 – $172,770 |
| A13 | $156,910 – $196,140 |
| A14 | $186,890 – $233,620 |
| A15/B01 | $211,530 – $264,410 |
| B02 | $247,050 – $302,640 |
| B03 | $291,780 – $335,550 |
| B04 | $327,470 – $373,310 |
| B05 | $382,280 – $430,070 |
A01-A08 are support staff, A09-A15 professional staff, B01-B05 managerial staff. Effective May 2025. Source: IMF Annual Report 2025, Web Table 3.3: IMF staff salary structure.
Salaries reported by staff
No salaries shared yet.
IMF salary questions
- How much does IMF pay?
- International Monetary Fund publishes its own salary scale. Effective May 2025, base pay runs from $37,800 a year (A01) to $430,070 a year (B05). A01-A08 are support staff, A09-A15 professional staff, B01-B05 managerial staff.